Meccanismi a ribaltamento
Articoli

Lux
CODICE | A | B | C | VOLUME | KG RETE | DIM. MATERASSO M/E | KG MAT.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MILUX. 401 RE-DL-DO | 900 | 760 | 700 | 0,31 | 36 | 700x2000x180/170 | 10 |
MILUX. 100 RE-DL-DO | 1000 | 860 | 800 | 0,34 | 37 | 800x2000x180/170 | 11 |
MILUX. 402 RE-DL-DO | 1200 | 1060 | 1000 | 0,41 | 40 | 1000x2000x180/170 | 14 |
MILUX. 403 RE-DL-DO | 1400 | 1260 | 1200 | 0,48 | 44 | 1200x2000x180/170 | 16 |
MILUX. 404 RE-DL-DO | 1600 | 1460 | 1400 | 0,55 | 48 | 1400x2000x180/170 | 20 |
MILUX. 405 RE-DL-DO | 1800 | 1660 | 1600 | 0,62 | 52 | 1600x2000x180/170 | 23 |
MILUX. 406 RE-DL-DO | 2000 | 1860 | 1800 | 0,69 | 56 | 1800x2000x180/170 | 26 |
* Il peso del materasso nella tabella si riferisce alla versione a molle
