Meccanismi a ribaltamento
Articoli

Star 37
CODICE | A | B | C | VOLUME | KG RETE | DIM. MATERASSO M/E | KG MAT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR.35137RE-45137CR-55137DO | 920 | 770 | 720 | 0,28 | 35 | 700x2000x180/160 | 9 |
STAR.35237RE-45237CR-55237DO | 1200 | 1050 | 1000 | 0,39 | 37 | 1000x2000x180/160 | 13 |
STAR.35337RE-45337CR-55337DO | 1400 | 1250 | 1200 | 0,42 | 40 | 1200x2000x180/160 | 15 |
STAR.35437RE-45437CR-55437DO | 1600 | 1450 | 1400 | 0,48 | 43 | 1400x2000x180/160 | 18 |
STAR.35537RE-45537CR-55537DO | 1800 | 1650 | 1600 | 0,54 | 46 | 1600x2000x180/160 | 21 |
* Il peso del materasso nella tabella si riferisce alla versione a molle